Dane techniczne: Skoda Octavia 1.4 2003
Samochód Skoda Octavia z roku modelowego 2003 z benzynowym silnikiem 1.4 o pojemności 1390 cm3 i mocy 75 koni mechanicznych z 4 - drzwiowym nadwoziem typu nadwozie trójbryłowe/sedan/limuzyna. Samochód spala średnio 6.7 per EU 99/100 and 93/116 l (benzyny) na 100 km (sprawdź spalanie samochodu Skoda Octavia 1.4 2003). Prędkość maksymalna, jaką osiąga to auto wynosi 171 km/h, natomiast przyspieszenie od zera do "setki" zajmuje 15.30 sekund. Skrzynia biegów: 5 biegowa manualna.

Spis treści |
---|
Silnik
Pojemność silnika | 1390 cm3 |
---|---|
Typ silnika | DOHC |
Liczba cylindrów i ich układ | 4 rzędowo |
Zaworów na cylinder | 4 |
Suma zaworów | 16 |
Moc maksymalna KW (kilowaty) | 55.2 KW |
Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 75 KM przy 5000 obrotów/minutę |
Wydajność silnika - przelicznik | 53.2 KM z litra pojemności silnika |
Maksymalny moment obrotowy | 126 Nm przy obr/min |
Układ zasilania | MPFI |

Nadwozie
Typ nadwozia | nadwozie trójbryłowe/sedan/limuzyna |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Rozstaw kół przód | 1513 mm |
Rozstaw kół tył | 1494 mm |
Długośc nadwozia | 4507 mm |
Szerokość nadwozia | 1731 mm |
Wysokość nadwozia | 1431 mm |
Masa własna | 1175 kg |

Spalanie
Spalanie w mieście | 9.0 l/100 km |
---|---|
Spalanie w trasie (poza miastem) | 5.4 l/100km |
Średnie spalanie | 6.7 per EU 99/100 and 93/116 l/100 km |
Emisja CO2 | 161.0 g/km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 litrów |

Układ napędowy
Napęd | napęd na koła przednie |
---|---|
Silnik umieszony jest | z przodu poprzecznie |
Skrzynia biegów | 5 biegowa manualna |

Rozmiar opon
Rozmiar opon przód | 175/80 R 14 |
---|---|
Rozmiar opon tył | 175/80 R 14 |

Osiągi
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 15.30 s |
---|---|
Prędkość maksymalna | 171 km/h |
